IQPlus
REAL TIME DATA & NEWS SERVICE
Hangseng Index 25,765.52 ▲1.06%Kuala Lumpur Stock Exchange 1,736.04 ▲0.27%Kospi200 1,080.98 ▲6.75%Korea Composite 6,852.58 ▲5.89%Nikkei 225 Osaka 66,216.79 ▲1.36%Shanghai Composite 3,903.72 ▲0.24%Shenzhen Composite 2,527.16 ▲0.79%Thailand Stock Exchange 1,615.26 ▲0.34%Straits Times Singapore 5,673.62 ▼-0.36%CAC 40 Paris 8,503.36 ▲0.02%DAX Frankfurt 26,013.90 ▼-0.30%FTSE 100 London 10,720.82 ▼-0.21%Dow Jones Industrial Average 53,463.05 ▲0.22%S&P 500 7,707.98 ▲0.21%Nasdaq Composite 26,331.09 ▲0.16%Dow Jones Futures 53,506.00 ▼-0.04%New York Stock Exchange 17,188.46 ▼-1.43%Tin 3M 55,650.00 ▲0.18%Zinc 3M 3,696.50 ▼-0.32%Cocoa Nybot 5,934.00 ▲0.25%Light Crude Oil NYM 85.31 ▲1.09%Brent Crude 92.70 ▲1.18%Aluminum 3M 3,197.50 ▼-0.93%Nickel 3M 16,980.00 ▼-0.78%Copper 3M 13,995.00 ▼-0.39%Loco London Gold 4,487.90 ▼-0.75%Loco London Silver 66.75 ▼-0.24%Emas Rupiah 2,560,553.25 ▼-1.19%Hangseng Index 25,765.52 ▲1.06%Kuala Lumpur Stock Exchange 1,736.04 ▲0.27%Kospi200 1,080.98 ▲6.75%Korea Composite 6,852.58 ▲5.89%Nikkei 225 Osaka 66,216.79 ▲1.36%Shanghai Composite 3,903.72 ▲0.24%Shenzhen Composite 2,527.16 ▲0.79%Thailand Stock Exchange 1,615.26 ▲0.34%Straits Times Singapore 5,673.62 ▼-0.36%CAC 40 Paris 8,503.36 ▲0.02%DAX Frankfurt 26,013.90 ▼-0.30%FTSE 100 London 10,720.82 ▼-0.21%Dow Jones Industrial Average 53,463.05 ▲0.22%S&P 500 7,707.98 ▲0.21%Nasdaq Composite 26,331.09 ▲0.16%Dow Jones Futures 53,506.00 ▼-0.04%New York Stock Exchange 17,188.46 ▼-1.43%Tin 3M 55,650.00 ▲0.18%Zinc 3M 3,696.50 ▼-0.32%Cocoa Nybot 5,934.00 ▲0.25%Light Crude Oil NYM 85.31 ▲1.09%Brent Crude 92.70 ▲1.18%Aluminum 3M 3,197.50 ▼-0.93%Nickel 3M 16,980.00 ▼-0.78%Copper 3M 13,995.00 ▼-0.39%Loco London Gold 4,487.90 ▼-0.75%Loco London Silver 66.75 ▼-0.24%Emas Rupiah 2,560,553.25 ▼-1.19%
Company Profile Corporate Action
IHSG 6,486.587 ▲ +92.462 (+1.45%) | USD-IDR 17,744
Corporate Action
Aksi Korporasi Emiten
Kode SahamTanggal CumTanggal ExTanggal RecordTanggal BayarDividen / SahamTotal DividenTipeStatus
BBCA 28 Agu 2026 31 Agu 2026 01 Sep 2026 16 Sep 2026 IDR 25 IDR 3,071,043,782,500 TUNAI INTERIM
BPII 26 Agu 2026 27 Agu 2026 28 Agu 2026 11 Sep 2026 IDR 3.54 IDR 35,000,000,000 TUNAI INTERIM
INPP 20 Agu 2026 21 Agu 2026 24 Agu 2026 10 Sep 2026 IDR 4.5 IDR 50,318,872,794 TUNAI INTERIM
MARK 13 Agu 2026 14 Agu 2026 18 Agu 2026 04 Sep 2026 IDR 20 IDR 76,000,006,200 TUNAI INTERIM
AMAR 11 Agu 2026 12 Agu 2026 13 Agu 2026 28 Agu 2026 IDR 3.9 IDR 70,253,325,889.5 TUNAI INTERIM
TAPG 11 Agu 2026 12 Agu 2026 13 Agu 2026 31 Agu 2026 IDR 60 IDR 1,191,152,400,000 TUNAI INTERIM
EAST 10 Agu 2026 11 Agu 2026 12 Agu 2026 28 Agu 2026 IDR 2 IDR 8,252,810,672 TUNAI INTERIM II
IKBI 10 Agu 2026 11 Agu 2026 12 Agu 2026 28 Agu 2026 IDR 44.31 IDR 54,235,440,000 TUNAI FINAL
SMDR 07 Agu 2026 10 Agu 2026 11 Agu 2026 28 Agu 2026 IDR 2.5 IDR 40,939,000,000 TUNAI INTERIM
NPGF 07 Agu 2026 10 Agu 2026 11 Agu 2026 02 Sep 2026 IDR 3.9 IDR 972,070,752 TUNAI FINAL
SMSM 06 Agu 2026 07 Agu 2026 10 Agu 2026 27 Agu 2026 IDR 40 IDR 230,347,017,600 TUNAI INTERIM
HUMI 06 Agu 2026 07 Agu 2026 10 Agu 2026 28 Agu 2026 IDR 0.166 IDR 3,000,000,000 TUNAI FINAL
AKRA 31 Jul 2026 03 Agu 2026 04 Agu 2026 14 Agu 2026 IDR 50 IDR 1,003,673,730,000 TUNAI INTERIM
PBSA 08 Jul 2026 09 Jul 2026 10 Jul 2026 31 Jul 2026 IDR 60 IDR 179,093,178,000 TUNAI FINAL
TRST 08 Jul 2026 09 Jul 2026 10 Jul 2026 27 Jul 2026 IDR 5 IDR 14,040,000,000 TUNAI FINAL
WIFI 08 Jul 2026 09 Jul 2026 10 Jul 2026 31 Jul 2026 IDR 2 IDR 10,617,098,030 TUNAI FINAL
MICE 08 Jul 2026 09 Jul 2026 10 Jul 2026 31 Jul 2026 IDR 10 IDR 6,000,000,000 TUNAI FINAL
MTEL 08 Jul 2026 09 Jul 2026 10 Jul 2026 31 Jul 2026 IDR 25.6457 IDR 2,076,967,319,669 TUNAI FINAL
NCKL 08 Jul 2026 09 Jul 2026 10 Jul 2026 31 Jul 2026 IDR 42.64 IDR 2,685,802,636,088 TUNAI FINAL
ESIP 08 Jul 2026 09 Jul 2026 10 Jul 2026 30 Jul 2026 IDR 0.5 IDR 554,976,924 TUNAI FINAL
ERAA 07 Jul 2026 08 Jul 2026 09 Jul 2026 31 Jul 2026 IDR 25 IDR 389,617,064,450 TUNAI FINAL
CHIP 07 Jul 2026 08 Jul 2026 09 Jul 2026 24 Jul 2026 IDR 1.43 IDR 1,152,580,000 TUNAI FINAL
DEPO 07 Jul 2026 08 Jul 2026 09 Jul 2026 30 Jul 2026 IDR 1.5 IDR 10,185,000,000 TUNAI FINAL
RUIS 07 Jul 2026 08 Jul 2026 09 Jul 2026 30 Jul 2026 IDR 6 IDR 4,620,000,000 TUNAI FINAL
GPRA 07 Jul 2026 08 Jul 2026 09 Jul 2026 31 Jul 2026 IDR 1 IDR 4,276,655,336 TUNAI FINAL
IMJS 07 Jul 2026 08 Jul 2026 09 Jul 2026 31 Jul 2026 IDR 0.35 IDR 3,797,241,875 TUNAI FINAL
IMAS 07 Jul 2026 08 Jul 2026 09 Jul 2026 31 Jul 2026 IDR 4 IDR 15,977,164,156 TUNAI FINAL
REAL 07 Jul 2026 08 Jul 2026 09 Jul 2026 21 Jul 2026 IDR 0.005 IDR 33,168,051 TUNAI FINAL
DEWA 07 Jul 2026 08 Jul 2026 09 Jul 2026 31 Jul 2026 IDR 1.5 IDR 58,572,960,555 TUNAI FINAL
SGRO 06 Jul 2026 07 Jul 2026 08 Jul 2026 28 Jul 2026 IDR 193 IDR 350,994,046,000 TUNAI FINAL
TCPI 06 Jul 2026 07 Jul 2026 08 Jul 2026 30 Jul 2026 IDR 6.5 IDR 32,500,000,000 TUNAI FINAL
AMFG 06 Jul 2026 07 Jul 2026 08 Jul 2026 29 Jul 2026 IDR 80 IDR 34,720,000,000 TUNAI FINAL
FAPA 06 Jul 2026 07 Jul 2026 08 Jul 2026 22 Jul 2026 IDR 70 IDR 243,949,286,000 TUNAI FINAL
CTRA 06 Jul 2026 07 Jul 2026 08 Jul 2026 24 Jul 2026 IDR 36 IDR 667,285,029,180 TUNAI FINAL
INDF 06 Jul 2026 07 Jul 2026 08 Jul 2026 29 Jul 2026 IDR 290 IDR 2,546,323,685,000 TUNAI FINAL
TRUS 06 Jul 2026 07 Jul 2026 08 Jul 2026 30 Jul 2026 IDR 60 IDR 48,000,000,000 TUNAI FINAL
ASDM 06 Jul 2026 07 Jul 2026 08 Jul 2026 30 Jul 2026 IDR 32 IDR 12,288,000,000 TUNAI FINAL
PTPW 06 Jul 2026 07 Jul 2026 08 Jul 2026 30 Jul 2026 IDR 5.694 IDR 5,000,000,000 TUNAI FINAL
ICBP 06 Jul 2026 07 Jul 2026 08 Jul 2026 28 Jul 2026 IDR 265 IDR 3,090,405,620,000 TUNAI FINAL
SIMP 03 Jul 2026 06 Jul 2026 07 Jul 2026 28 Jul 2026 IDR 26 IDR 403,034,060,000 TUNAI FINAL
APII 03 Jul 2026 06 Jul 2026 07 Jul 2026 24 Jul 2026 IDR 4 IDR 4,303,040,000 TUNAI FINAL
PART 03 Jul 2026 06 Jul 2026 07 Jul 2026 24 Jul 2026 IDR 2.145 IDR 6,041,413,478 TUNAI FINAL
CSAP 03 Jul 2026 06 Jul 2026 07 Jul 2026 29 Jul 2026 IDR 4 IDR 22,732,700,604 TUNAI FINAL
BBHI 03 Jul 2026 06 Jul 2026 07 Jul 2026 15 Jul 2026 IDR 13.28 IDR 286,974,625,358 TUNAI FINAL
CBPE 03 Jul 2026 06 Jul 2026 07 Jul 2026 29 Jul 2026 IDR 1 IDR 1,356,250,000 TUNAI FINAL
BRPT 03 Jul 2026 06 Jul 2026 07 Jul 2026 29 Jul 2026 IDR 1.63 IDR 152,807,965,411.72 TUNAI FINAL
DLTA 03 Jul 2026 06 Jul 2026 07 Jul 2026 24 Jul 2026 IDR 181 IDR 144,919,288,050 TUNAI FINAL
LSIP 03 Jul 2026 06 Jul 2026 07 Jul 2026 24 Jul 2026 IDR 83 IDR 566,057,009,095 TUNAI FINAL
CSIS 03 Jul 2026 06 Jul 2026 07 Jul 2026 15 Jul 2026 IDR 3 IDR 5,489,400,000 TUNAI FINAL
GTSI 03 Jul 2026 06 Jul 2026 07 Jul 2026 24 Jul 2026 IDR 1 IDR 15,819,142,767 TUNAI FINAL
PMJS 02 Jul 2026 03 Jul 2026 06 Jul 2026 24 Jul 2026 IDR 3.5 IDR 48,144,600,000 TUNAI FINAL
MAPA 02 Jul 2026 03 Jul 2026 06 Jul 2026 22 Jul 2026 IDR 4 IDR 114,016,000,000 TUNAI FINAL
KBLI 02 Jul 2026 03 Jul 2026 06 Jul 2026 23 Jul 2026 IDR 20 IDR 80,144,702,140 TUNAI FINAL
MAPI 02 Jul 2026 03 Jul 2026 06 Jul 2026 24 Jul 2026 IDR 10 IDR 166,000,000,000 TUNAI FINAL
SMDR 02 Jul 2026 03 Jul 2026 06 Jul 2026 24 Jul 2026 IDR 9.5 IDR 155,568,200,000 TUNAI FINAL
PDPP 02 Jul 2026 03 Jul 2026 06 Jul 2026 24 Jul 2026 IDR 2.257983007 IDR 6,912,456,947 TUNAI FINAL
SOCI 02 Jul 2026 03 Jul 2026 06 Jul 2026 24 Jul 2026 IDR 2 IDR 14,118,000,000 TUNAI FINAL
JECC 02 Jul 2026 03 Jul 2026 06 Jul 2026 24 Jul 2026 IDR 40 IDR 30,240,000,000 TUNAI FINAL
BPFI 02 Jul 2026 03 Jul 2026 06 Jul 2026 24 Jul 2026 IDR 7.96 IDR 21,285,003,081.52 TUNAI FINAL
ALDO 02 Jul 2026 03 Jul 2026 06 Jul 2026 24 Jul 2026 IDR 0.5 IDR 1,347,621,672 TUNAI FINAL
BREN 02 Jul 2026 03 Jul 2026 06 Jul 2026 24 Jul 2026 IDR 4.0933 IDR 547,627,134,326 TUNAI FINAL
INDS 02 Jul 2026 03 Jul 2026 06 Jul 2026 24 Jul 2026 IDR 5 IDR 32,812,485,500 TUNAI FINAL
MDKA 01 Jul 2026 02 Jul 2026 03 Jul 2026 24 Jul 2026 IDR 12.285192 IDR 300,000,000,000 TUNAI FINAL
TKIM 01 Jul 2026 02 Jul 2026 03 Jul 2026 24 Jul 2026 IDR 30 IDR 93,396,707,100 TUNAI FINAL
TALF 01 Jul 2026 02 Jul 2026 03 Jul 2026 23 Jul 2026 IDR 8 IDR 10,827,480,000 TUNAI FINAL
INKP 01 Jul 2026 02 Jul 2026 03 Jul 2026 24 Jul 2026 IDR 75 IDR 410,323,720,575 TUNAI FINAL
GGRM 01 Jul 2026 02 Jul 2026 03 Jul 2026 23 Jul 2026 IDR 800 IDR 1,539,270,400,000 TUNAI FINAL
IPCM 01 Jul 2026 02 Jul 2026 03 Jul 2026 24 Jul 2026 IDR 19.35 IDR 102,261,094,785 TUNAI FINAL
ERAL 01 Jul 2026 02 Jul 2026 03 Jul 2026 23 Jul 2026 IDR 8 IDR 41,500,000,000 TUNAI FINAL
RDTX 01 Jul 2026 02 Jul 2026 03 Jul 2026 10 Jul 2026 IDR 388 IDR 104,294,400,000 TUNAI FINAL
RAJA 01 Jul 2026 02 Jul 2026 03 Jul 2026 24 Jul 2026 IDR 40 IDR 168,493,592,000 TUNAI FINAL
MKAP 30 Jun 2026 01 Jul 2026 02 Jul 2026 24 Jul 2026 IDR 5 IDR 16,250,000,000 TUNAI FINAL
CLEO 30 Jun 2026 01 Jul 2026 02 Jul 2026 22 Jul 2026 IDR 2.5 IDR 60,000,000,000 TUNAI FINAL
TRIM 30 Jun 2026 01 Jul 2026 02 Jul 2026 24 Jul 2026 IDR 1 IDR 7,109,300,000 TUNAI FINAL
SUNI 30 Jun 2026 01 Jul 2026 02 Jul 2026 24 Jul 2026 IDR 10.39 IDR 25,000,000,000 TUNAI FINAL
MHKI 30 Jun 2026 01 Jul 2026 02 Jul 2026 24 Jul 2026 IDR 2.66 IDR 9,975,000,000 TUNAI FINAL
ACRO 30 Jun 2026 01 Jul 2026 02 Jul 2026 24 Jul 2026 IDR 3.13 IDR 10,879,415,153 TUNAI FINAL
DMND 29 Jun 2026 30 Jun 2026 01 Jul 2026 22 Jul 2026 IDR 7.5 IDR 71,012,692,500 TUNAI FINAL
BESS 29 Jun 2026 30 Jun 2026 01 Jul 2026 21 Jul 2026 IDR 4.36 IDR 15,000,000,000 TUNAI FINAL
SSIA 29 Jun 2026 30 Jun 2026 01 Jul 2026 23 Jul 2026 IDR 5 IDR 23,526,247,200 TUNAI FINAL
DVLA 29 Jun 2026 30 Jun 2026 01 Jul 2026 22 Jul 2026 IDR 64 IDR 71,680,000,000 TUNAI FINAL
PANS 29 Jun 2026 30 Jun 2026 01 Jul 2026 15 Jul 2026 IDR 250 IDR 177,857,200,000 TUNAI FINAL
SWID 29 Jun 2026 30 Jun 2026 01 Jul 2026 22 Jul 2026 IDR 2.24 IDR 12,071,816,758 TUNAI FINAL
IDPR 29 Jun 2026 30 Jun 2026 01 Jul 2026 17 Jul 2026 IDR 5 IDR 10,015,000,000 TUNAI FINAL
TBLA 29 Jun 2026 30 Jun 2026 01 Jul 2026 22 Jul 2026 IDR 60 IDR 360,249,082,320 TUNAI FINAL
AMAR 26 Jun 2026 29 Jun 2026 30 Jun 2026 17 Jul 2026 IDR 6.11 IDR 110,063,543,893.55 TUNAI FINAL
DMMX 26 Jun 2026 29 Jun 2026 30 Jun 2026 22 Jul 2026 IDR 5.5 IDR 39,926,893,600 TUNAI FINAL
ALII 26 Jun 2026 29 Jun 2026 30 Jun 2026 20 Jul 2026 IDR 13 IDR 205,735,400,000 TUNAI FINAL
SAMF 26 Jun 2026 29 Jun 2026 30 Jun 2026 22 Jul 2026 IDR 10.5 IDR 107,625,000,000 TUNAI FINAL
KKGI 26 Jun 2026 29 Jun 2026 30 Jun 2026 20 Jul 2026 IDR 12 IDR 58,479,952,800 TUNAI FINAL
BIRD 26 Jun 2026 29 Jun 2026 30 Jun 2026 10 Jul 2026 IDR 166 IDR 415,348,600,000 TUNAI FINAL
ESSA 26 Jun 2026 29 Jun 2026 30 Jun 2026 15 Jul 2026 IDR 52 IDR 895,802,736,400 TUNAI FINAL
CFIN 26 Jun 2026 29 Jun 2026 30 Jun 2026 22 Jul 2026 IDR 50 IDR 199,226,022,850 TUNAI FINAL
PNBN 25 Jun 2026 26 Jun 2026 29 Jun 2026 17 Jul 2026 IDR 42 IDR 1,011,018,670,116 TUNAI FINAL
PALM 25 Jun 2026 26 Jun 2026 29 Jun 2026 17 Jul 2026 IDR 3.2 IDR 50,345,198,266 TUNAI FINAL
ASSA 25 Jun 2026 26 Jun 2026 29 Jun 2026 17 Jul 2026 IDR 30 IDR 110,734,125,510 TUNAI FINAL
JARR 25 Jun 2026 26 Jun 2026 29 Jun 2026 17 Jul 2026 IDR 6.5 IDR 60,000,000,000 TUNAI FINAL
DUTI 25 Jun 2026 26 Jun 2026 29 Jun 2026 16 Jul 2026 IDR 480 IDR 888,000,000,000 TUNAI FINAL
CLPI 25 Jun 2026 26 Jun 2026 29 Jun 2026 17 Jul 2026 IDR 170.51 IDR 52,184,321,724 TUNAI FINAL
DOSS 25 Jun 2026 26 Jun 2026 29 Jun 2026 17 Jul 2026 IDR 3 IDR 5,173,290,308 TUNAI FINAL
Kode PerusahaanBidang UsahaUnderwriterTgl PenawaranTgl PencatatanTotal SahamHarga Penawaran
PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (RANS) Usaha media dan hiburan, dalam hal ini produksi dan distribusi konten, pengelolaan intellectual property (IP), penyelenggaraan event dan seni pertunju PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 20260702 - 20260708 10 Jul 2026 2,525,000,000 Rp 170
PT Bach Multi Global Tbk (BACH) Penjualan dan Penyewaan Genset serta Jasa Konstruksi dan Pemeliharaan Infrastruktur Telekomunikasi PT Erdikha Elit Sekuritas 20260701 - 20260703 08 Jul 2026 615,000,000 Rp 442
PT Nitrasanata Dharma Tbk (JECX) Aktivitas rumah sakit swasta dan aktivitas klinik swasta PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 20260701 - 20260703 07 Jul 2026 487,983,500 Rp 1,250
PT Esa Medika Mandiri Tbk (EMMI) Perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia PT BRI Danareksa Sekuritas, PT INA Sekuritas Indonesia 20260702 - 20260706 08 Jul 2026 522,857,000 Rp 470
PT Prodia Diagnostic Line Tbk (PRDL) Pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait diagnosa medis PT Sucor Sekuritas 20260701 - 20260707 09 Jul 2026 522,900,000 Rp 120
PT Niramas Utama Tbk (JELI) Industri Makanan dan Minuman Penutup PT Sucor Sekuritas 20260701 - 20260703 07 Jul 2026 266,000,000 Rp 900
PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA) Angkutan Multimoda, Pergudangan dan Penyimpanan, Aktivitas Cold Storage (Penyimpanan Barang Dengan Pengaturan Suhu), Angkutan Bermotor Untuk Barang Um PT OCBC Sekuritas Indonesia, PT Semesta Indovest Sekuritas 20260401 - 20260408 10 Apr 2026 1,800,000,000 Rp 168
PT. Super Bank Indonesia Tbk (SUPA) Jasa Perbankan PT. Mandiri Sek., PT. CLSA Sek., PT. Trimegah Sek.,PT. Sucor Sek. 20251210 - 20251215 17 Des 2025 4,406,612,300 Rp 635
PT. Abadi Lestari Indonesia Tbk (RLCO) Pengolahan dan pencucian sarang burung walet, perdagangan produk kesehatan melalui Entitas Anak PT. Samuel Sekuritas Indonesia 20251202 - 20251204 08 Des 2025 625,000,000 Rp 168
PT. Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk (PJHB) Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang berupa Alat Berat dan Kontainer PT Pilarmas Investindo Sekuritas 20251031 - 20251104 06 Nov 2025 480,000,000 Rp 330
PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) Bidang pertambangan emas dan mineral pengikutnya, pengolahan dan kegiatan usaha terkait lainnya PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Sinarmas, PT Indo Premier Sekuritas 20250917 - 20250919 23 Sep 2025 1,618,023,300 Rp 2,880
PT Merry Riana Edukasi Tbk (MERI) Pendidikan sebagai Lembaga Kursus dan Pelatihan PT LOTUS ANDALAN SEKURITAS 20250702 - 20250708 10 Jul 2025 235,132,500 Rp128
PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk (PMUI) Perdagangan Besar Telekomunikasi dan Aktivitas Konsultasi Manajemen PT KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA 20250702 - 20250708 10 Jul 2025 1,160,000,000 Rp180
PT Pancaran Samudera Transport Tbk (PSAT) Bidang Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum dan Barang Khusus dan Perusahaan Holding PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. 20250702 - 20250704 08 Jul 2025 222.353,000 Rp900
PT Asia Pramulia Tbk ( ASPR ) Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia 20250702 - 20250704 08 Jul 2025 812,000,000 Rp124
PT Trimitra Trans Persada Tbk ( BLOG ) Logistik terintegrasi yang terdiri atas jasa pengangkutan dan pergudangan (melalui Entitas Anak) PT BCA Sekuritas 20250702 - 20250708 10 Jul 2025 563,247,900 Rp250
PT Diastika Biotekindo Tbk ( CHEK ) Distributor Alat Kesehatan PT LOTUS ANDALAN SEKURITAS 20250702 - 20250708 10 Jul 2025 815,000,000 Rp128
PT Indokripto Koin Semesta Tbk ( COIN ) Holding serta Bursa Berjangka & Aset Kripto dan Jasa Kustodian Aset Kripto melalui Perusahaan Anak PT Ciptadana Sekuritas Asia 20250702 - 20250707 09 Jul 2025 2,205,882,400 Rp100
PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) Perusahaan melalui entitas anak melakukan kegiatan dalam bidang penjualan daya listrik, jasa sewa kapal, sewa tangki, dermaga BCA Sek, BNI Sek, DBS V Sek, HENAN P Sek, OCBC Sek, TRIMEGAH Sek 20250702 - 20250707 09 Jul 2025 12,482,937,500 Rp190
PT. Cipta Sarana Medika Tbk (DKHH) Rumah Sakit Swasta PT. MNC Sekuritas 20250502 - 20250506 08 Mei 2025 530,000,000 Rp 132
Fore Kopi Indonesia Tbk. (FORE) Bisnis Kedai Kopi PT. Mandiri Sekuritas, PT. Henan Putihrai Sekuritas 20250408 - 20250410 14 Apr 2025 1,880,000,000 Rp 188
Medela Potentia Tbk. Perusahaan induk grup usaha yang bergerak di bidang distribusi dan pemasaran produk farmasi, dan alat kesehatan PT. Indo Premier Sekuritas, PT. Mandiri Sekuritas 20250327 - 20250411 15 Apr 2025 3,500,000,000 Rp 188
Yupi Indo Jelly Gum Tbk (YUPI) Industri Kembang Gula PT. CIMB Niaga Sekuritas, PT. Mandiri Sekuritas 20250317 - 20250319 21 Mar 2025 854,448,900 Rp 2390
Jantra Grupo Indonesia Tbk (KAQI) Bidang usaha perawatan, perbaikan, dan perdagangan suku cadang dan aksesori kaki-kaki kendaraan PT. RHB Sekuritas Indonesia 20250304 - 20250306 10 Mar 2025 450,000,000 IDR 118
Sinar Terang Mandiri Tbk (MINE) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya PT. Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 20250304 - 20250306 10 Mar 2025 612,665,300 IDR 216
PT Hero Global Investment Perusahaan Holding Di Bidang Energi Baru Terbarukan OCBC Sekuritas Indonesia, UOB Kay Hian Sekuritas 20250103 - 20250107 09 Jan 2025 1,300,000,000 Rp 200
PT Brigit Biofarmaka Teknologi Bidang Maklon Herbal, Kosmetik, dan Minuman Fungsional dan Botanikal OSO Sekuritas Indonesia 20250103 - 20250109 13 Jan 2025 170,000,000 Rp 350
PT Raja Roti Cemerlang Produksi Tepung Roti (Breadcrumbs) NH Korindo Sekuritas Indonesia 20250103 - 20250107 09 Jan 2025 291,500,000 Rp 210
PT Raharja Energi Cepu Perusahaan Holding Henan Putihrai Sekuritas, Sucor Sekuritas 20250102 - 20250106 08 Jan 2025 543,010,800 Rp 1,150
PT Bangun Kosambi Sukses Real Estate dan Aktivitas Perusahaan Holding Trimegah Sekuritas Indonesia 20250103 - 20250109 13 Jan 2025 566,894,500 Rp 4,060
PT Kentanix Supra International Pembangunan Kawasan Perumahan (Real Estate) UOB Kay Hian Sekuritas 20250102 - 20250106 08 Jan 2025 320,674,800 Rp 452
PT Asuransi Digital Bersama Aktivitas Asuransi Umum Konvensional Reliance Sekuritas Indonesia 20241231 - 20250106 08 Jan 2025 412,087,500 Rp 100
PT Delta Giri Wacana Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia BRI Danareksa Sekuritas, Samuel Sekuritas Indonesia, Shinhan Sekuritas Indonesia 20250103 - 20250109 13 Jan 2025 1,666,666,700 Rp 230
PT Daya Intiguna Yasa Perusahaan Induk Dari Anak-Anak Perusahaan Yang Bergerak di Bidang Perdagangan CIMB Niaga Sekuritas, Mandiri Sekuritas 20241213 - 20241217 19 Des 2024 2,519,039,400 Rp 1,650
PT Adaro Andalan Indonesia Perusahaan Holding Trimegah Sekuritas Indonesia 20241129 - 20241203 05 Des 2024 778,689,200 Rp 5,550
PT Newport Marine Services Sewa dan Menyewa Kapal Untuk Menunjang Kegiatan Lepas Pantai Di Luar dan Dalam Negeri Yang Berfokus Pada Industri Minyak dan Gas Bumi BRI Danareksa Sekuritas 20241104 - 20241108 12 Nov 2024 1,000,480,000 Rp 100
PT Adiwarna Anugerah Abadi Perdagangan Sistem Proteksi Kebakaran dan Jasa Sistem Proteksi Kebakaran MNC Sekuritas 20241107 - 20241111 13 Nov 2024 750,000,000 Rp 107
PT Daaz Bara Lestari Perdagangan Besar Logam, Bijih Logam dan Penyedia Jasa Aktivitas Perusahaan Holding Henan Putihrai Sekuritas, CGS International Sekuritas Indonesia 20241101 - 20241107 11 Nov 2024 300,000,000 Rp 880
PT Master Print Perdagangan sebagai Distributor Resmi dan Penyewaan Barang-Barang Industri, Pengemasan, Termasuk Suku Cadang dan Servis & Product Inspection System Profindo Sekuritas Indonesia 20241002 - 20241004 08 Okt 2024 435,000,000 Rp 128
PT Verona Indah Pictures Aktivitas Produksi, Pasca Produksi, serta Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta UOB Kay Hian Sekuritas 20241002 - 20241004 08 Okt 2024 1,121,650,000 Rp 195
PT Golden Westindo Artajaya Perdagangan Pakan Pembenihan Udang dan Ikan, Pakan Ikan Hias, Peralatan Akuarium dan Pakan Beku Ikan Hias Shinhan Sekuritas Indonesia 20240927 - 20241001 03 Okt 2024 685,714,300 Rp 100 - Rp 120
PT Global Sukses Digital Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya Samuel Sekuritas Indonesia 20240801 - 20240805 07 Agu 2024 450,000,000 Rp 135
PT Esta Indonesia Pembibitan dan Budidaya Burung Walet dan Perdagangan Besar Sarang Burung Walet KGI Sekuritas Indonesia 20240801 - 20240806 08 Agu 2024 822,500,000 Rp 200
PT Gunanusa Eramandiri Industri Makanan Dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya, Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian dan Aktivitas Perusahaan Holding Panin Sekuritas 20240702 - 20240705 09 Jul 2024 500,000,000 Rp 150
PT Intra Golflink Resorts Jasa Konsultasi Manajemen dan Pengelolaan Lapangan Golf, Pengembangan Properti serta Fasilitas Pendukungnya melalui Entitas Anak KB Valbury Sekuritas, Samuel Sekuritas, Semesta Indovest, Trimegah Sekuritas 20240702 - 20240704 08 Jul 2024 1,950,000,000 Rp 200
PT UBC Medical Indonesia Distributor Alat Kesehatan Lotus Andalan Sekuritas 20240702 - 20240708 10 Jul 2024 700,000,000 Rp 102
PT Indo American Seafoods Industri Pembekuan Biota Air Lainnya, Industri Makanan dan Masakan Olahan, Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi KB Valbury Sekuritas 20240701 - 20240704 08 Jul 2024 290,000,000 Rp 250
PT Cipta Perdana Lancar Manufaktur Komponen Suku Cadang Otomotif, Elektronik dan Sanitasi MNC Sekuritas 20240701 - 20240703 05 Jul 2024 680,000,000 Rp 105
PT Superior Prima Sukses Industri Bata Ringan dan Semen Mortar Lotus Andalan Sekuritas 20240701 - 20240704 08 Jul 2024 1,313,824,000 Rp 183
PT Soraya Berjaya Indonesia Industri dan Perdagangan Barang Jadi Keperluan Rumah Tangga MNC Sekuritas 20240627 - 20240701 03 Jul 2024 240,000,000 Rp 125
