| Tanggal | Nama | Perubahan | Sebelum | Sesudah | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Feb 2026 | RD ADI WARDHANA SARIAATMADJA
Individu · Lokal, Indonesia |
▲
241.812.100
|
0,00%
100 |
0,33%
241.812.200 |
276 | Bertambah |
| 19 Feb 2026 | ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI
Individu · Lokal, Indonesia |
▲
300.000.000
|
74,02%
54.750.691.340 |
74,42%
55.050.691.340 |
320 | Bertambah |
| 11 Feb 2026 | ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI
Individu · Lokal, Indonesia |
▲
2.682.371.500
|
70,39%
52.068.319.840 |
74,02%
54.750.691.340 |
284 | Bertambah |
| 10 Feb 2026 | ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI
Individu · Lokal, Indonesia |
▲
2.682.371.500
|
70,39%
52.068.319.840 |
74,02%
54.750.691.340 |
258 | Bertambah |
PT Surya Citra Media Tbk (the Company) formerly PT. Surya Citra Televisi, or popularly known as SCTV, started operations in Surabaya the capital of East Java in 1990 as a regional television station to server the province and the island of Bali. In 1993, pursuant to moving its headquarters to Jakarta, SCTV began broadcasting nationwide. In 29 Jan 1999 PT Cipta Aneka Selaras was established at jakarta and the company changed to PT Surya Citra Media at 31 Dec 2001. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk is the ultimate parent company of the Company and Subsidiaries.
| Nama | Domisili | % |
|---|---|---|
|
PT. Surya Citra Televisi (SCTV)
Television broadcasting
|
Jakarta | 99,99% |
|
PT Indonesia Entertainmen Grup
Perdagangan film dan konten, jasa manajemen dan produksi konten, rumah produksi dan industri multimedia
|
Jakarta | 72,84% |
|
PT Indosiar Visual Mandiri
Television broadcasting
|
Jakarta | 99,99% |
|
PT Kapan Lagi Dot Com Network
Web portal
|
Jakarta | 50,00% |
|
PT Vidio Dot Com
Ad based Video-on-Demand (AVOD) and subscription Video-on-Demand (SVOD)
|
Jakarta | 99,99% |
|
PT Binary Ventura Indonesia
Trade, services and advertising
|
Jakarta | 99,99% |
|
PT Screenplay Produksi
Film production and video recording
|
Jakarta | 75,50% |
|
PT Mediatama Televisi
Subscription broadcasting
|
Jakarta | 51,00% |
|
PT Surya Trioptima Multikreasi (STMK)
Artist management and soccer management
|
Jakarta | 60,00% |
|
PT Surya Citra Pesona (SCP)
Television broadcasting
|
Gorontalo | 51,00% |
|
PT Bangka Television (BTV)
Television broadcasting
|
Bangka | 99,34% |
|
PT Surya Citra Gelora (SCG)
Soccer management, entertainment and advertising services
|
Jakarta | - |
| Periode | Sales | Net Income | EPS | ROE | ROA | DER | Total Assets | Book Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3,55 T | 536,44 M | 14,50 | 16,99% | 10,30% | 0,48x | 10,42 T | 85,37 |
| 2026 Q1 | 1,86 T | 307,63 M | 16,64 | 17,98% | 11,95% | 0,35x | 10,30 T | 92,52 |
| 2025 Q4 | 6,89 T | 771,02 M | 10,42 | 11,80% | 7,89% | 0,33x | 9,78 T | 88,35 |
| 2025 Q3 | 5,05 T | 591,57 M | 10,66 | 11,38% | 7,86% | 0,30x | 10,03 T | 93,70 |
| 2025 Q2 | 3,32 T | 320,72 M | 8,67 | 9,64% | 6,66% | 0,29x | 9,63 T | 89,92 |
| 2025 Q1 | 1,74 T | 153,65 M | 8,31 | 8,05% | 5,48% | 0,36x | 11,21 T | 103,27 |
| Kategori | Domestik | Asing |
|---|---|---|
| Korporasi | 56.466.926.450 88,83% | 223.121.284 0,35% |
| Individu | 4.243.100.238 6,68% | 9.459.510 0,01% |
| Asuransi | 171.519.000 0,27% | 25.314.400 0,04% |
| Reksa Dana | 394.752.397 0,62% | 1.134.934.111 1,79% |
| Dana Pensiun | 143.828.605 0,23% | 25.541.700 0,04% |
| Perusahaan Efek | 31.800.399 0,05% | 31.152.684 0,05% |
| Yayasan | 78.217.976 0,12% | 0 |
| Institusi Keuangan / Bank | 0 | 160.633.026 0,25% |
| Lainnya | 0 | 424.400.300 0,67% |
| Total | 61.530.145.065 96,80% | 2.034.557.015 3,20% |
| Tanggal | Jenis | Harga |
|---|---|---|
| 16 Jul 2002 | IPO @Rp. 1.100 | 250 |
| 5 Mar 2003 | Warrant conversion | 250 |
| 23 Mei 2008 | ESOP Conversion | 250 |
| 27 Mei 2008 | ESOP Conversion | 250 |
| 2 Jun 2008 | ESOP Conversion | 250 |
| 4 Jun 2008 | ESOP Conversion | 250 |
| 10 Jun 2008 | ESOP Conversion | 250 |
| 11 Jun 2008 | ESOP Conversion | 250 |
| 13 Jun 2008 | ESOP Conversion | 250 |
| 20 Jun 2008 | ESOP Conversion | 250 |
| 23 Jun 2008 | ESOP Conversion | 250 |
| 30 Jun 2008 | ESOP Conversion | 250 |
| 3 Jul 2008 | ESOP Conversion | 250 |
| 3 Jun 2009 | ESOP Conversion | 250 |
| 3 Jun 2009 | ESOP Conversion | 250 |
| 5 Jun 2009 | ESOP Conversion | 250 |
| 9 Jun 2009 | ESOP Conversion | 250 |
| 9 Jun 2009 | ESOP Conversion | 250 |
| 10 Jun 2009 | ESOP Conversion | 250 |
| 11 Jun 2009 | ESOP Conversion | 250 |
| 12 Jun 2009 | ESOP Conversion | 250 |
| 12 Jun 2009 | ESOP Conversion | 250 |
| 15 Jun 2009 | ESOP Conversion | 250 |
| 19 Jun 2009 | ESOP Conversion | 250 |
| 19 Jun 2009 | ESOP Conversion | 250 |
| 22 Jun 2009 | ESOP Conversion | 250 |
| 23 Jun 2009 | ESOP Conversion | 250 |
| 20 Mei 2010 | ESOP Conversion | 250 |
| 24 Mei 2010 | ESOP Conversion | 250 |
| 26 Mei 2010 | ESOP Conversion | 250 |
| 27 Mei 2010 | ESOP Conversion | 250 |
| 1 Jun 2010 | ESOP Conversion | 250 |
| 4 Jun 2010 | ESOP Conversion | 250 |
| 4 Jun 2010 | ESOP Conversion | 250 |
| 7 Jun 2010 | ESOP Conversion | 250 |
| 9 Jun 2010 | ESOP Conversion | 250 |
| 10 Jun 2010 | ESOP Conversion | 250 |
| 11 Jun 2010 | ESOP Conversion | 250 |
| 15 Jun 2010 | ESOP Conversion | 250 |
| 17 Jun 2010 | ESOP Conversion | 250 |
| 18 Jun 2010 | ESOP Conversion | 250 |
| 21 Jun 2010 | ESOP Conversion | 250 |
| 23 Jun 2010 | ESOP Conversion | 250 |
| 25 Jun 2010 | ESOP Conversion | 250 |
| 29 Jun 2010 | ESOP Conversion | 250 |
| 16 Mei 2011 | ESOP Conversion | 250 |
| 19 Mei 2011 | ESOP Conversion | 250 |
| 20 Mei 2011 | ESOP Conversion | 250 |
| 23 Mei 2011 | ESOP Conversion | 250 |
| 24 Mei 2011 | ESOP Conversion | 250 |
| 24 Mei 2011 | ESOP Conversion | 250 |
| 26 Mei 2011 | ESOP Conversion | 250 |
| 27 Mei 2011 | ESOP Conversion | 250 |
| 30 Mei 2011 | ESOP Conversion | 250 |
| 31 Mei 2011 | ESOP Conversion | 250 |
| 3 Jun 2011 | ESOP Conversion | 250 |
| 7 Jun 2011 | ESOP Conversion | 250 |
| 8 Jun 2011 | ESOP Conversion | 250 |
| 9 Jun 2011 | ESOP Conversion | 250 |
| 10 Jun 2011 | ESOP Conversion | 250 |
| 13 Jun 2011 | ESOP Conversion | 250 |
| 15 Jun 2011 | ESOP Conversion | 250 |
| 16 Jun 2011 | ESOP Conversion | 250 |
| 17 Jun 2011 | ESOP Conversion | 250 |
| 21 Jun 2011 | ESOP Conversion | 250 |
| 22 Jun 2011 | ESOP Conversion | 250 |
| 21 Mei 2012 | ESOP Conversion | 250 |
| 22 Mei 2012 | ESOP Conversion | 250 |
| 23 Mei 2012 | ESOP Conversion | 250 |
| 24 Mei 2012 | ESOP Conversion | 250 |
| 25 Mei 2012 | ESOP Conversion | 250 |
| 28 Mei 2012 | ESOP Conversion | 250 |
| 29 Mei 2012 | ESOP Conversion | 250 |
| 30 Mei 2012 | ESOP Conversion | 250 |
| 1 Jun 2012 | ESOP Conversion | 250 |
| 6 Jun 2012 | ESOP Conversion | 250 |
| 8 Jun 2012 | ESOP Conversion | 250 |
| 11 Jun 2012 | ESOP Conversion | 250 |
| 13 Jun 2012 | ESOP Conversion | 250 |
| 14 Jun 2012 | ESOP Conversion | 250 |
| 29 Okt 2012 | Stock Split 1 : 5 | 50 |
| 19 Feb 2013 | Merger with IDKM | 50 |
| 29 Mei 2019 | Additional Shares without HMETD @Rp 2,446 | 50 |
| 27 Des 2019 | Number of MESOP shares listed @Rp 1133 | 50 |
| 21 Des 2020 | Number of MESOP shares listed @Rp 1359 | 50 |
| 29 Okt 2021 | Stock Split 1 : 5 | 10 |
All market data is a real-time snapshot, delayed at least 10 minute, except where indicated otherwise. All market data presented in this website have been permitted by the Indonesian Stock Exchange. All market data and analysis information provided "as is" for informational purposes only, not intended for trading purposes or advice. IQ Plus is not liable for any informational errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein. By accessing the IQPLUS.info site, you agree not to redistribute the information found therein. All quotes are in West Indonesia Standard Time (WIB).
Komplek Gading Bukit Indah, Blok H24,
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
Phone : 021-4513821
Email : marketing@iqplus.info