| Tanggal | Nama | Perubahan | Sebelum | Sesudah | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jun 2026 | TAN JACKY CHEN
Individu · Lokal, Indonesia |
▲
53.800
|
0,00%
724.135 |
0,00%
777.935 |
1.293 | Bertambah |
| 5 Jan 2026 | NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Individu · Lokal, Indonesia |
▲
84.206.665
|
0,00%
1 |
1,00%
84.206.666 |
500 | Bertambah |
| 5 Jan 2026 | Pelapor Tidak Diketahui
Individu · Lokal, Indonesia |
▼
84.206.665
|
60,00%
8.420.666.647 |
59,40%
8.336.459.982 |
500 | Berkurang |
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (the Bank) was originally established as a state-owned bank under the name Bank Tabungan Pos, dated February 9,1950. Subsequently, the name of the Bank was changed to Bank Tabungan Negara based on Government Regulation Amendment of Law No.4 of 1963. The Bank started operating as a state-owned commercial bank on April 29, 1989. The Bank started its activities based on sharia principles on February 14, 2005 through the establishment of its first sharia branch in Jakarta - Harmoni.
| Periode | Sales | Net Income | EPS | ROE | ROA | DER | Total Assets | Book Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 18,40 T | 2,40 T | 345,79 | 12,79% | 0,88% | 12,66x | 545,16 T | 2.703,15 |
| 2026 Q1 | 9,03 T | 1,11 T | 318,98 | 12,05% | 0,86% | 12,26x | 517,54 T | 2.646,38 |
| 2025 Q4 | 40,24 T | 3,50 T | 251,99 | 9,67% | 0,66% | 12,70x | 527,79 T | 2.606,16 |
| 2025 Q3 | 29,31 T | 2,30 T | 220,97 | 8,85% | 0,60% | 12,78x | 510,86 T | 2.496,22 |
| 2025 Q2 | 20,21 T | 1,71 T | 245,63 | 10,06% | 0,70% | 12,35x | 484,81 T | 2.441,76 |
| 2025 Q1 | 9,07 T | 903,71 M | 260,17 | 10,78% | 0,77% | 12,10x | 468,53 T | 2.413,79 |
| Kategori | Domestik | Asing |
|---|---|---|
| Korporasi | 73.805.201 1,31% | 60.287.530 1,07% |
| Individu | 1.295.571.987 23,08% | 2.729.972 0,05% |
| Asuransi | 1.428.844.702 25,45% | 7.464.601 0,13% |
| Reksa Dana | 777.252.353 13,85% | 837.643.119 14,92% |
| Dana Pensiun | 144.901.600 2,58% | 282.055.251 5,02% |
| Perusahaan Efek | 61.043.237 1,09% | 59.312.443 1,06% |
| Yayasan | 21.584.995 0,38% | 70.265.631 1,25% |
| Institusi Keuangan / Bank | 9.105.389 0,16% | 229.205.091 4,08% |
| Lainnya | 1.269.000 0,02% | 251.334.963 4,48% |
| Total | 3.813.378.464 67,93% | 1.800.298.601 32,07% |
| Tanggal | Jenis | Harga |
|---|---|---|
| 1 Mar 0201 | MESOP Conversion | 500.500 |
| 17 Des 2009 | IPO @ Rp.800 | 500 |
| 8 Feb 2011 | Option Conversion | 500 |
| 9 Feb 2011 | Option Conversion | 500 |
| 10 Feb 2011 | Option Conversion | 500 |
| 11 Feb 2011 | Option Conversion | 500 |
| 14 Feb 2011 | Option Conversion | 500 |
| 16 Feb 2011 | Option Conversion | 500 |
| 17 Feb 2011 | Option Conversion | 500 |
| 21 Feb 2011 | Option Conversion | 500 |
| 22 Feb 2011 | Option Conversion | 500 |
| 23 Feb 2011 | Option Conversion | 500 |
| 24 Feb 2011 | Option Conversion | 500 |
| 25 Feb 2011 | Option Conversion | 500 |
| 28 Feb 2011 | Option Conversion | 500 |
| 1 Mar 2011 | Option Conversion | 500 |
| 2 Mar 2011 | Option Conversion | 500 |
| 3 Mar 2011 | Option Conversion | 500 |
| 4 Mar 2011 | Option Conversion | 500 |
| 7 Mar 2011 | Option Conversion | 500 |
| 8 Mar 2011 | Option Conversion | 500 |
| 9 Mar 2011 | Option Conversion | 500 |
| 10 Mar 2011 | Option Conversion | 500 |
| 11 Mar 2011 | Option Conversion | 500 |
| 14 Mar 2011 | Option Conversion | 500 |
| 15 Mar 2011 | Option Conversion | 500 |
| 16 Mar 2011 | Option Conversion | 500 |
| 17 Mar 2011 | Option Conversion | 500 |
| 18 Mar 2011 | Option Conversion | 500 |
| 21 Mar 2011 | Option Conversion | 500 |
| 7 Okt 2011 | Option Conversion | 500 |
| 10 Okt 2011 | Option Conversion | 500 |
| 11 Okt 2011 | Option Conversion | 500 |
| 12 Okt 2011 | Option Conversion | 500 |
| 13 Okt 2011 | Option Conversion | 500 |
| 14 Okt 2011 | Option Conversion | 500 |
| 17 Okt 2011 | Option Conversion | 500 |
| 18 Okt 2011 | Option Conversion | 500 |
| 19 Okt 2011 | Option Conversion | 500 |
| 20 Okt 2011 | Option Conversion | 500 |
| 21 Okt 2011 | Option Conversion | 500 |
| 24 Okt 2011 | Option Conversion | 500 |
| 25 Okt 2011 | Option Conversion | 500 |
| 26 Okt 2011 | Option Conversion | 500 |
| 27 Okt 2011 | Option Conversion | 500 |
| 28 Okt 2011 | Option Conversion | 500 |
| 31 Okt 2011 | Option Conversion | 500 |
| 1 Nov 2011 | Option Conversion | 500 |
| 2 Nov 2011 | Option Conversion | 500 |
| 3 Nov 2011 | Option Conversion | 500 |
| 4 Nov 2011 | Option Conversion | 500 |
| 7 Nov 2011 | Option Conversion | 500 |
| 8 Nov 2011 | Option Conversion | 500 |
| 9 Nov 2011 | Option Conversion | 500 |
| 10 Nov 2011 | Option Conversion | 500 |
| 11 Nov 2011 | Option Conversion | 500 |
| 15 Nov 2011 | Option Conversion | 500 |
| 16 Nov 2011 | Option Conversion | 500 |
| 7 Feb 2012 | Option Conversion | 500 |
| 8 Feb 2012 | Option Conversion | 500 |
| 9 Feb 2012 | Option Conversion | 500 |
| 10 Feb 2012 | Option Conversion | 500 |
| 13 Feb 2012 | Option Conversion | 500 |
| 14 Feb 2012 | Option Conversion | 500 |
| 15 Feb 2012 | Option Conversion | 500 |
| 16 Feb 2012 | Option Conversion | 500 |
| 17 Feb 2012 | Option Conversion | 500 |
| 20 Feb 2012 | Option Conversion | 500 |
| 21 Feb 2012 | Option Conversion | 500 |
| 22 Feb 2012 | Option Conversion | 500 |
| 27 Feb 2012 | Option Conversion | 500 |
| 28 Feb 2012 | Option Conversion | 500 |
| 2 Mar 2012 | Option Conversion | 500 |
| 5 Mar 2012 | Option Conversion | 500 |
| 6 Mar 2012 | Option Conversion | 500 |
| 9 Mar 2012 | Option Conversion | 500 |
| 12 Mar 2012 | Option Conversion | 500 |
| 13 Mar 2012 | Option Conversion | 500 |
| 14 Mar 2012 | Option Conversion | 500 |
| 15 Mar 2012 | Option Conversion | 500 |
| 16 Mar 2012 | Option Conversion | 500 |
| 1 Jun 2012 | Option Conversion | 500 |
| 4 Jun 2012 | Option Conversion | 500 |
| 5 Jun 2012 | Option Conversion | 500 |
| 6 Jun 2012 | Option Conversion | 500 |
| 7 Jun 2012 | Option Conversion | 500 |
| 8 Jun 2012 | Option Conversion | 500 |
| 12 Jun 2012 | Option Conversion | 500 |
| 13 Jun 2012 | Option Conversion | 500 |
| 6 Des 2012 | Additional Whitout HMETD | 500 |
| 6 Des 2012 | HMETD | 500 |
| 7 Feb 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 8 Feb 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 11 Feb 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 11 Feb 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 13 Feb 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 14 Feb 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 15 Feb 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 18 Feb 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 19 Feb 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 20 Feb 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 21 Feb 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 22 Feb 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 25 Feb 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 26 Feb 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 27 Feb 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 28 Feb 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 1 Mar 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 4 Mar 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 5 Mar 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 6 Mar 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 7 Mar 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 8 Mar 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 11 Mar 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 13 Mar 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 14 Mar 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 15 Mar 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 18 Mar 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 19 Mar 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 20 Mar 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 20 Mar 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 17 Jul 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 23 Jul 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 23 Jul 2013 | MESOP Conversion | 500 |
| 11 Mar 2014 | MESOP Conversion | 500 |
| 14 Jul 2014 | MESOP Conversion | 500 |
| 15 Jul 2014 | MESOP Conversion | 500 |
| 16 Jul 2014 | MESOP Conversion | 500 |
| 22 Jul 2014 | MESOP Conversion | 500 |
| 23 Jul 2014 | MESOP Conversion | 500 |
| 13 Agu 2014 | MESOP Conversion | 500 |
| 14 Agu 2014 | MESOP Conversion | 500 |
| 19 Agu 2014 | MESOP Conversion | 500 |
| 20 Agu 2014 | MESOP Conversion | 500 |
| 18 Mar 2015 | MESOP Conversion | 500 |
| 11 Agu 2015 | MESOP Conversion | 500 |
| 13 Agu 2015 | MESOP Conversion | 500 |
| 14 Agu 2015 | MESOP Conversion | 500 |
| 18 Agu 2015 | MESOP Conversion | 500 |
| 3 Feb 2016 | MESOP Conversion | 500 |
| 5 Feb 2016 | MESOP Conversion | 500 |
| 9 Feb 2016 | MESOP Conversion | 500 |
| 10 Feb 2016 | MESOP Conversion | 500 |
| 11 Feb 2016 | MESOP Conversion | 500 |
| 12 Feb 2016 | MESOP Conversion | 500 |
| 16 Feb 2016 | MESOP Conversion | 500 |
| 17 Feb 2016 | MESOP Conversion | 500 |
| 18 Feb 2016 | MESOP Conversion | 500 |
| 19 Feb 2016 | MESOP Conversion | 500 |
| 22 Feb 2016 | MESOP Conversion | 500 |
| 23 Feb 2016 | MESOP Conversion | 500 |
| 24 Feb 2016 | MESOP Conversion | 500 |
| 25 Feb 2016 | MESOP Conversion | 500 |
| 26 Feb 2016 | MESOP Conversion | 500 |
| 2 Mar 2016 | MESOP Conversion | 500 |
| 3 Mar 2016 | MESOP Conversion | 500 |
| 4 Mar 2016 | MESOP Conversion | 500 |
| 7 Mar 2016 | MESOP Conversion | 500 |
| 8 Mar 2016 | MESOP Conversion | 500 |
| 11 Mar 2016 | MESOP Conversion | 500 |
| 14 Mar 2016 | MESOP Conversion | 500 |
| 15 Mar 2016 | MESOP Conversion | 500 |
| 17 Mar 2016 | MESOP Conversion | 500 |
| 2 Jan 2023 | Exercise of Rights Issue | 500 |
All market data is a real-time snapshot, delayed at least 10 minute, except where indicated otherwise. All market data presented in this website have been permitted by the Indonesian Stock Exchange. All market data and analysis information provided "as is" for informational purposes only, not intended for trading purposes or advice. IQ Plus is not liable for any informational errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein. By accessing the IQPLUS.info site, you agree not to redistribute the information found therein. All quotes are in West Indonesia Standard Time (WIB).
Komplek Gading Bukit Indah, Blok H24,
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
Phone : 021-4513821
Email : marketing@iqplus.info